1.采用特殊电控回路设计灯管加热,可采单支或多支同步控制效率高,降低耗电功率。
2.应用传热分析及反馈理论依瓶胚外型,薄厚设定,加热箱保持恒溫。
3.瓶胚不受外在环境因素干捞,均勻受热.
4.气路系统分为动作和吹气两部分,以满足动作、吹瓶不同气压的需求,并可提供稳定的高压来吹制异形的大容积瓶。
5.系统装有消声器及连杆、曲臂加油装置。
6.操作分为点动和半自动两种模式。
7.体积小,投资少,一人操作,简单安全。
8.冷风空气循环冷却系统,能保证瓶坯内外壁加热一致性。
9.经CAD设计的空气排风系统能保证加热炉温度误差正负1度。
序号 | 描述 | 单位 | 技术参数 |
瓶子规格 | 原料 |
| PET/PP/PC |
容量 | ml | 50ml-2000ml | |
产量 | BPH | 800(500ml) | |
最大瓶口直径 | mm | 100 | |
最大瓶身高度 | mm | 360 | |
最大瓶身直径 | mm | 180 | |
瓶模规格 | 合模力 | Kn | 90 |
最大模板尺寸(长*高) | mm | 420*500 | |
开模行程 | mm | 200 | |
最大拉伸行程 | mm | 400 | |
模具厚度 | mm | 160-240 | |
腔数 |
| 一出二 | |
电量电压 | 总耗电量 | Kw | 10 |
电压频率 | v/hz | 380v/50hz | |
压缩空气规格 | 操作压力 | Kg | 8-12 |
吹瓶压力 | kg | 30 | |
高压耗氧量 | M3 /min | ≤1.0 | |
尺寸和重量 | 主机尺寸(长*宽*高) | mm | 1830*580*1800 |
主机重量 | Kg | 600 | |
烘箱尺寸(长*宽*高) | mm | 1450*700*1350 | |
烘箱总量 | Kg | 300 |
SEMI-AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE | ||
ITEM | UNIT | TECH.DATA |
Container volume | L | 2 |
Output | PCS/Hr | 600-800 |
Max. bottle height | MM | 320 |
Max. bottle diameter | MM | 120 |
Max. neck diameter range | MM | 75 |
No. of cavity | Cavity | 2 |
Working Pressure | MPA | ≤1.2 |
Blowing Air Pressure | MPA | 3 |
Power of main machine | KW | 16 |
Voltage of main machine | V | 220/50/60HZ |
Voltage of Heater | V | 380/50/60HZ |
Main machine(L*W*H) | MM | 1830*580*1800 |
Heater (L*W*H) | MM | 1450*700*1350 |
Wight of main machine | KG | 800 |
Wight of heater | KG | 380 |
Copyright © 2013-2026 河南科之信实业有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备14008795号-2